Канатный электротельфер Т51 Стационарный (подвесной) на лапах, полиспаст 2/2

(1) с микроподъемом

Тип Полиспаст 2/2 Размеры, mm
Высота подъема, m Грузопо-
дъемность, kg
Скорость подъема m/min L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 H1 H2 H3 B1 B2 B3 B4 e d1
16 24 16/4 24/4
L1
T513… H2 8 500 814 854 362 470 29 29 149 149 46 70 310 157 17 465
492 (1)
300 200 90 21
H3 12 914 954 412 570 199 199
H4 19 1114 1154 512 770 299 299
H5 27 1314 1354 612 970 399 399
T514… H2 8 1000 926 990 417 504 43 43 157 157 55 80 402 202 22 580
606 (1)
380 270 128 26
H3 12 1026 1090 467 604 207 207
H4 21 1226 1290 567 804 307 307
H5 29 1426 1490 667 1004 407 407
T515… H2 7 1600 976 1043 437 544 45 45 166 166 55 80 402 202 22 580
606 (1)
380 270 130 26
H3 10 1086 1153 492 654 221 221
H4 17 1306 1373 602 874 321 321
H5 24 1526 1593 712 1094 441 441
T516… H2 6 2500 1010 1098 448 545 46 46 163 163 63 90 497 252 26 675
682 (1)
430 330 160 30
H3 9 1115 1203 500 650 216 216
H4 16 1325 1413 605 860 321 321
H5 23 1535 1623 710 1070 426 426
T517… H4 13 4000 1453 1488 667 958 80 80 199 199 84 100 585 300 32 765 470 460 82 180 28
H5 20 1668 1703 775 1173 306 306
H6 27 1883 1918 882 1388 414 414
H7 34 2093 2128 987 1598 519 519

 

Тип Полиспаст 2/2 Скорость подъема, m/min
Высота подъема, m Грузопо-
дъемность, kg
16 24 16/4 24/4
Вес, kg
T513… H2 8 500 115 138
H3 12 124 147
H4 19 137 160
H5 27 149 172
T514… H2 8 1000 222 268
H3 12 232 278
H4 21 267 313
H5 29 292 338
T515… H2 7 1600 255 265 320
H3 10 270 280 335
H4 17 310 320 375
H5 24 340 350 405
T516… H2 6 2500 380 475
H3 9 400 495
H4 16 460 555
H5 23 510 605
T517… H4 13 4000 765 825
H5 20 825 885
H6 27 880 940
H7 34 940 1000
OOO "Южный крановый завод"