Цены на кран-балки
Посмотреть актуальные цены на кран-балки нашего производства можно в прайс-листах на страницах с товаром или уточнить у менеджера по телефону. Стоимость поставки оборудования на заказ оговаривается в индивидуальном порядке. В таблице ниже приведены минимальные цены на кран-балки в типовом исполнении и минимальной комплектации.
Пролет крана | Грузоподъемность крана | |||||||
1 т | 2 т | 3.2 т | 5 т | 6.3 т | 8 т | 10 т | 12.5 т | |
до 4.5 м | 467 084 | 467 084 | 492 751 | 495 278 | 497 804 | 578 849 | 583 452 | 609 119 |
до 7.5 м | 518 572 | 518 572 | 567 380 | 675 102 | 600 627 | 660 608 | 660 608 | 660 609 |
до 10.5 м | 626 838 | 626 838 | 700 593 | 853 398 | 930 400 | 1 197 715 | 1 221 784 | 1 221 784 |
до 13.5 м | 704 671 | 755 206 | 842 395 | 934 877 | 1 011 878 | 1 044 993 | 1 349 145 | 1 354 198 |
до 16.5 м | 1 010 834 | 1 116 958 | 1 236 169 | 1 528 607 | 1 406 261 | 2 179 572 | 2 249 816 | 2 255 375 |
до 18 м | 1 677 708 | 1 677 708 | 2 062 717 | 2 136 801 | 1 884 884 | 2 448 438 | 2 518 682 | 2 565 127 |
до 19,5 м | 1 251 385 | 2 082 216 | 2 154 193 | 2 051 786 | 2 051 786 | 2 430 803 | 2 430 803 | 2 430 803 |
до 22,5 м | 2 607 625 | 2 710 985 | 2 782 962 | 2 544 303 | 2 699 343 | 2 775 146 | 2 800 414 | 2 825 681 |
до 24 м | 2 747 492 | 2 819 468 | 2 819 468 | 3 183 521 | 3 183 521 | 3 259 324 | 3 284 592 | 3 309 860 |
до 28,5 м | 3 327 866 | 3 327 866 | 3 327 866 | 3 847 534 | 3 847 534 | 3 923 337 | 3 948 605 | 3 973 873 |
Закажите расчёт цены или свяжитесь с нашими специалистами. Способы связи с менеджерами можно найти в разделе “Контакты”
Сертификаты соответствия на краны
Популярные товарные категории:
Оставьте Ваш телефон, и мы перезвоним
чтобы уточнить детали и предложить лучший вариант для решения Ваших задач!
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.